联系人欧阳经理: 155-6238-9175
温馨提示网上标价和参数图片仅供参考机器参数和 详细型号请致电核实
网拍下单更优惠哦!!!
履带式土豆收获机拖拉机后置马铃薯红薯收获设备地下农作物挖掘机
序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | -110 |
2 | 结构型式(牵引式、 自走式、三点悬挂) | / | 三点悬挂 |
3 | 收起外形尺寸(长X宽X高) | m | 2.9*2.4*2.3 |
4 | 展开外形尺寸(长X宽X高) | m | 2.9*3.2*1.7 |
5 | 跟车限高 | m | ≤1.5 |
6 | 工作幅宽 | cm | 110 |
7 | 整机重量 | kg | 800 |
8 | 作业效率 | 亩/h | 1亩/h |
9 | 限深机构型式(限深轮、其他) | / | 中央拉杆 |
10 | 挖掘深度调节范围 | cm | 20-25 |
11 | 挖掘装置型式 | / | 动铲 |
12 | 输送装置型式(栅条链式、皮带式、其他 | / | 栅条链式 |
13 | 卸薯方式(即时装袋、集中装车) | / | 即时上车 |
14 | 配套动力 | 马力 | 704-1004 |
15 | 配套动力输出轴转速 | r/min | 540 |
16 | 配套悬挂宽度 | mm | 600 |
17 | 输送链间隙 | mm | 34 |
18 | 行走方式(轮式、履带式) | / | 轮式 |
19 | 轮距 | mm | 1116 |
20 | 链棍材质 | 55 珞珪 | |
21 | 铲刀材质 | 65锰钢 |
产品图片仅供参考,具体实物颜色,款式以发货为准 ,工厂按订单顺序随机发货,无质量问题,不接受退换货,物流时效不保证。
网拍请注意下型号,机器发货之前我们都是经过质检人员多次检查,层层把关,确认无误后发货,因为本身机器比较大,需要物流运输,所以物流运输途中造成的轻微磕碰损伤或者掉漆青情况,不在质保退换货范围内。无质量问题,也不在退换货范围内。谢谢合作。